DAIDO
Opis | 1 CIL., mera za STD UP=72,482-72,500 SP=76,695-76,713 ŠP=34,93 |
A (mm) | 72,482-72,500 |
B (mm) | 76,695-76,713 |
C (mm) | 34,93 |
Tagovi: LEŽAJ RADILICE LETEĆI 0, 25-1Par
DAIDO
Opis | 1 CIL., mera za STD UP=72,482-72,500 SP=76,695-76,713 ŠP=34,93 |
A (mm) | 72,482-72,500 |
B (mm) | 76,695-76,713 |
C (mm) | 34,93 |
Tagovi: LEŽAJ RADILICE LETEĆI 0, 25-1Par