MOGESAN
Opis | STD, BEZ GUMICA, GUMICE U BLOKU, (A) UP=94,40 (B) SP=97,50 (C) UV=167,00 (D) PV=100,90 |
A (mm) | 94,40 |
B (mm) | 97,50 |
C (mm) | 167,00 |
D (mm) | 100,90 |
E (mm) | 5,00 |
Tagovi: CILINDAR MOKRI-1Kom
MOGESAN
Opis | STD, BEZ GUMICA, GUMICE U BLOKU, (A) UP=94,40 (B) SP=97,50 (C) UV=167,00 (D) PV=100,90 |
A (mm) | 94,40 |
B (mm) | 97,50 |
C (mm) | 167,00 |
D (mm) | 100,90 |
E (mm) | 5,00 |
Tagovi: CILINDAR MOKRI-1Kom