PDM
Opis | Fi 97,00 (E) B= 36,00 (F) PK=55,00 (3,00-3,00-3,00-5,50T) |
A (mm) | 64,60 |
B (mm) | 20,00 |
D (mm) | 115,10 |
E (mm) | 36,00 |
ALFIN (mm) | NE |
F (mm) | 55,00 |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA +1, 00-1Kom
PDM
Opis | Fi 97,00 (E) B= 36,00 (F) PK=55,00 (3,00-3,00-3,00-5,50T) |
A (mm) | 64,60 |
B (mm) | 20,00 |
D (mm) | 115,10 |
E (mm) | 36,00 |
ALFIN (mm) | NE |
F (mm) | 55,00 |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA +1, 00-1Kom