PISTONSAN
Opis | Fi 97,00 (E) B= 36,00 (F) PK=55,00 (2,50-2,50-4,00T) RASPAR |
ALFIN (mm) | DA |
A (mm) | 65,20 |
B (mm) | 20,00 |
D (mm) | 105,20 |
E (mm) | 36,00 |
F (mm) | 55,00 |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA +1, 00-1
PISTONSAN
Opis | Fi 97,00 (E) B= 36,00 (F) PK=55,00 (2,50-2,50-4,00T) RASPAR |
ALFIN (mm) | DA |
A (mm) | 65,20 |
B (mm) | 20,00 |
D (mm) | 105,20 |
E (mm) | 36,00 |
F (mm) | 55,00 |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA +1, 00-1